Business Description
媒体名称 | 所属平台 | 行业分类 | 粉丝数量 | 备注 | 普通会员 | 高级会员 | 钻石会员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画里乡村 | 今日头条 | 生活 | 14000 | 暂无 | 17.1 元 | 15.1 元 | 13.1 元 |
百家号-生活天下 | 其他平台 | 综合 | 5000 | 权重高,出稿快,联系.... | 17.1 元 | 15.1 元 | 13.1 元 |
搜狐(出稿快) | 搜狐号 | 综合 | 5000 | 权重高,出稿快,联系.... | 17.1 元 | 15.1 元 | 13.1 元 |
CSDN博客 | 其他平台 | 科技 | 1 | 权重8科技类博客,收.... | 17.1 元 | 15.1 元 | 13.1 元 |
洞见网 | 其他平台 | 综合 | 10000 | 暂无 | 17.1 元 | 15.1 元 | 13.1 元 |
汽车之家车架号 | 其他平台 | 汽车 | 2 | 汽车类稿件,秒出稿,.... | 17.1 元 | 15.1 元 | 13.1 元 |
太平洋汽车行家号(品.... | 其他平台 | 汽车 | 100 | 汽车类稿件,秒出稿,.... | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
财经小推荐 | 百家号 | 财经 | 110000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
妖孽细说财经 | 百家号 | 财经 | 109000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
访谈财经圈 | 百家号 | 财经 | 108000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
财经热搜罗 | 百家号 | 财经 | 108000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
乐乐财富说 | 百家号 | 财经 | 108000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
财经资讯前沿 | 百家号 | 财经 | 108000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
新财经Top榜 | 百家号 | 财经 | 107000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
财经商业前端 | 百家号 | 财经 | 107000 | 暂无 | 20.3 元 | 17.9 元 | 15.5 元 |
1. 注册登录后 点 软文推广 再点 软文发布 把软文标题和内容写上,写完软文标题和内容后,点击进入下一步。
2. 在这里选择合适你的媒体,添加媒体,点击进行下一步,确认提交即可。